| Datum | Beschreibung | Strecke | Aufstieg | Abstieg | Dauer | Anzahl Gipfel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2014 | Der Aufstieg zum Mittag | 12,3 km | 1212 m | 462 m | 4:40 h | 4 |
| 04.10.2014 | Kammwanderung | 13,9 km | 1190 m | 1238 m | 5:45 h | 9 |
| 05.10.2014 | Der Abstieg zum Imberghaus | 10,6 km | 469 m | 696 m | 4:30 h | 3 |
| 03.-05.10.2014 | Gesamtübersicht | 36,8 km | 2871 m | 2396 m | 14:55 h | 16 |
| Nr. | Name | Datum | Höhe | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittag | 03.10.2014 | 1417 m | 12:55 Uhr |
| 2 | Bärenköpfle | 03.10.2014 | 1460 m | 13:30 Uhr |
| 3 | Steineberg | 03.10.2014 | 1662 m | 14:20 Uhr |
| 4 | Stuiben | 03.10.2014 | 1746 m | 16:25 Uhr |
| 5 | Sedererstuiben | 04.10.2014 | 1738 m | 09:15 Uhr |
| 6 | Buralpkopf | 04.10.2014 | 1769 m | 10:25 Uhr |
| 7 | Gündleskopf | 04.10.2014 | 1753 m | 10:50 Uhr |
| 8 | Rindalphorn | 04.10.2014 | 1824 m | 11:55 Uhr |
| 9 | Gelchenwanger Kopf | 04.10.2014 | 1815 m | 12:30 Uhr |
| 10 | Hochgrat | 04.10.2014 | 1835 m | 13:15 Uhr |
| 11 | Seelekopf | 04.10.2014 | 1663 m | 15:00 Uhr |
| 12 | Hohenfluhalpkopf | 04.10.2014 | 1635 m | 15:25 Uhr |
| 13 | Eineguntkopf | 04.10.2014 | 1630 m | 16:05 Uhr |
| 14 | Falken | 05.10.2014 | 1560 m | 09:40 Uhr |
| 15 | Hochhädrich | 05.10.2014 | 1575 m | 11:20 Uhr |
| 16 | Imberg | 05.10.2014 | 1279 m | 14:30 Uhr |
- Gipfel Nummer I – Mittag-Plateau
- Gipfel Nummer III – Steineberg
- Gipfel Nummer IV – Stuiben
- Gipfel Nummer XV – Hochhädrich
- Gipfel Nummer XVI – Imberg
- Gipfel Nummer V – Sedererstuiben
- Gipfel Nummer VII – Gündleskopf
- Gipfel Nummer IX – Gelchenwanger Kopf
- Gipfel Nummer X – Hochgrat
- Gipfel Nummer XI – Seelekopf
- Gipfel Nummer XIII – Eineguntkopf
- Gipfel Nummer VI – Buralpkopf (Bild von Alex)














